常德市人民政府政务服务中心 2022年综窗人员公开招聘笔试成绩
来源:常德市政务中心
2022-03-09 15:02
字体:【小 大】
考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 身份证尾数 |
一考场 | 01 | 44.5 | 5224 |
02 | 84 | 8013 |
03 | 无效卷 | 4026 |
04 | 空白卷 | 4027 |
05 | 63.5 | 9812 |
06 | 55.5 | 5900 |
07 | 78 | 0514 |
08 | 89.5 | 0486 |
09 | 54 | 1685 |
10 | 63 | 7669 |
11 | 85 | 0160 |
12 | 88 | 3823 |
13 | 缺考 | 0822 |
14 | 66.5 | 9143 |
15 | 81 | 304X |
16 | 74.5 | 4020 |
17 | 53.5 | 3744 |
18 | 62.5 | 9666 |
二考场 | 01 | 40.5 | 0042 |
02 | 75.5 | 0543 |
03 | 40 | 9581 |
04 | 75 | 564X |
05 | 85 | 0105 |
06 | 83.5 | 1060 |
07 | 46.5 | 1122 |
08 | 71.5 | 8545 |
09 | 44 | 822X |
10 | 60.5 | 5236 |
11 | 68.5 | 0069 |
12 | 53.5 | 4049 |
13 | 45.5 | 101X |
14 | 57.5 | 1623 |
15 | 缺考 | 0048 |
16 | 66.5 | 6038 |
17 | 缺考 | 852X |
18 | 58 | 4641 |
19 | 57 | 1820 |
20 | 50.5 | 5223 |
21 | 80.5 | 4621 |
22 | 60.5 | 5027 |
23 | 58.5 | 0021 |
24 | 56.5 | 002X |
25 | 缺考 | 6525 |
26 | 74.5 | 1027 |
27 | 65.5 | 1011 |
28 | 缺考 | 8963 |
29 | 缺考 | 2149 |
30 | 63 | 5220 |
31 | 64 | 8021 |
32 | 缺考 | 854X |
33 | 82 | 8028 |
34 | 缺考 | 3526 |
35 | 68 | 1026 |
36 | 缺考 | 8517 |
三考场 | 01 | 69.5 | 1041 |
02 | 缺考 | 3026 |
03 | 63.5 | 4024 |
04 | 81.5 | 4816 |
05 | 63.5 | 4017 |
06 | 缺考 | 5865 |
07 | 60 | 8322 |
08 | 缺考 | 3260 |
09 | 54.5 | 7585 |
10 | 80 | 202X |
11 | 缺考 | 4023 |
12 | 76 | 0085 |
13 | 51 | 1562 |
14 | 63 | 1706 |
15 | 87.5 | 0027 |
16 | 75.5 | 304X |
17 | 80.5 | 1821 |
18 | 缺考 | 0084 |
19 | 52.5 | 848X |
20 | 缺考 | 5126 |
21 | 45.5 | 0018 |
22 | 51.5 | 0081 |
23 | 46 | 1938 |
24 | 85.5 | 3011 |
25 | 70.5 | 1922 |
26 | 78.5 | 3520 |
27 | 缺考 | 6461 |
28 | 80.5 | 651X |
29 | 缺考 | 0066 |
30 | 51 | 3221 |
31 | 75.5 | 7581 |
32 | 50 | 2019 |
33 | 缺考 | 5228 |
34 | 缺考 | 4049 |
35 | 84.5 | 1548 |
36 | 79.5 | 8063 |
四考场 | 01 | 缺考 | 6858 |
02 | 43.5 | 3528 |
03 | 55.5 | 8020 |
04 | 71.5 | 3066 |
05 | 55 | 1321 |
06 | 缺考 | 3026 |
07 | 71 | 352X |
08 | 缺考 | 2762 |
09 | 65.5 | 304X |
10 | 缺考 | 0026 |
11 | 89 | 4620 |
12 | 69.5 | 0021 |
13 | 47 | 2361 |
14 | 61 | 6226 |
15 | 65 | 8521 |
16 | 缺考 | 0041 |
17 | 65 | 0028 |
18 | 57.5 | 0625 |
19 | 53.5 | 3228 |
20 | 缺考 | 1911 |
21 | 缺考 | 0048 |
22 | 56.5 | 1583 |
23 | 44 | 5062 |
24 | 缺考 | 4412 |
25 | 75.5 | 1828 |
26 | 46.5 | 1663 |
27 | 75 | 1381 |
28 | 缺考 | 6528 |
29 | 缺考 | 2548 |
30 | 77 | 1623 |
31 | 74.5 | 7048 |
32 | 50.5 | 2020 |
33 | 缺考 | 6687 |
五考场 | 01 | 45 | 6067 |
02 | 69.5 | 572X |
03 | 67 | 3042 |
04 | 53 | 0050 |
05 | 缺考 | 4536 |
06 | 68 | 0024 |
07 | 56 | 8723 |
08 | 47.5 | 0064 |
09 | 缺考 | 582X |
10 | 78 | 2157 |
11 | 54 | 1022 |
12 | 缺考 | 1366 |
13 | 81.5 | 2222 |
14 | 48.5 | 3263 |
15 | 81.5 | 6527 |
六考场 | 01 | 缺考 | 9627 |
02 | 58 | 4023 |
03 | 55 | 7627 |
04 | 78 | 6463 |
05 | 61 | 9826 |
06 | 缺考 | 1585 |
07 | 85.5 | 0326 |
08 | 46.5 | 6525 |
09 | 60.5 | 8523 |
10 | 70 | 1689 |
11 | 77 | 0465 |
12 | 缺考 | 9643 |
13 | 49.5 | 7125 |
14 | 65 | 0027 |
15 | 84 | 3527 |
16 | 缺考 | 4018 |
17 | 缺考 | 0017 |
18 | 缺考 | 0042 |
19 | 69 | 8080 |
20 | 缺考 | 7042 |
21 | 76.5 | 5517 |
22 | 41.5 | 4043 |
23 | 44.5 | 7204 |
24 | 62 | 6445 |
25 | 41.5 | 0023 |
26 | 43.5 | 1548 |
七考场 | 01 | 82.5 | 0065 |
02 | 45 | 580X |
03 | 缺考 | 6786 |
04 | 缺考 | 252X |
05 | 86.5 | 0044 |
06 | 68.5 | 3021 |
07 | 51 | 9202 |
08 | 62.5 | 3031 |
09 | 40.5 | 2308 |
10 | 70 | 1564 |
11 | 77 | 4029 |
12 | 63 | 0029 |
13 | 63.5 | 3546 |
14 | 54.5 | 8667 |
15 | 61 | 9625 |
16 | 44.5 | 1029 |
17 | 43.5 | 0025 |
18 | 41 | 5069 |
19 | 55 | 7165 |
20 | 44 | 402X |
21 | 缺考 | 3520 |
22 | 77 | 5229 |
23 | 缺考 | 2021 |
24 | 缺考 | 9125 |
八考场 | 01 | 50.5 | 3302 |
02 | 52 | 602X |
03 | 84 | 0020 |
04 | 缺考 | 2322 |
05 | 44.5 | 5835 |
06 | 83.5 | 0049 |
07 | 缺考 | 3017 |
08 | 89.5 | 0028 |
09 | 缺考 | 2022 |
10 | 49 | 7562 |
11 | 62.5 | 4526 |
12 | 82.5 | 1029 |
13 | 69 | 1652 |
14 | 76 | 4535 |
15 | 73.5 | 1842 |
16 | 缺考 | 0024 |
17 | 67.5 | 5061 |
18 | 缺考 | 3022 |
19 | 缺考 | 1666 |
20 | 缺考 | 7160 |
21 | 缺考 | 6540 |
22 | 缺考 | 0040 |
23 | 缺考 | 0028 |
24 | 缺考 | 4623 |
25 | 缺考 | 926X |
26 | 61 | 616X |
27 | 缺考 | 5020 |
28 | 75.5 | 0021 |
29 | 缺考 | 5682 |
30 | 56 | 542X |
31 | 70.5 | 0025 |
32 | 73.5 | 1007 |
33 | 62.5 | 651X |
34 | 73.5 | 2787 |
35 | 72 | 2021 |
36 | 70.5 | 1122 |
37 | 缺考 | 3020 |
38 | 缺考 | 3043 |
39 | 84 | 3043 |
40 | 44 | 4043 |
41 | 52 | 1544 |
42 | 85.5 | 6069 |
43 | 缺考 | 3525 |
44 | 46 | 401X |
45 | 62.5 | 2782 |
九考场 | 01 | 70.5 | 5080 |
02 | 63.5 | 1609 |
03 | 49 | 2765 |
04 | 54.5 | 2025 |
05 | 40 | 2528 |
06 | 缺考 | 6320 |
07 | 缺考 | 342X |
08 | 86.5 | 0028 |
09 | 缺考 | 0083 |
10 | 86.5 | 0015 |
11 | 83.5 | 7569 |
12 | 48.5 | 1817 |
13 | 缺考 | 2525 |
14 | 缺考 | 8522 |
15 | 缺考 | 9002 |
16 | 缺考 | 5223 |
17 | 59.5 | 6420 |
18 | 41 | 3026 |
19 | 缺考 | 0020 |
20 | 缺考 | 8540 |
21 | 缺考 | 5240 |
22 | 缺考 | 8528 |
23 | 83 | 8541 |
24 | 71.5 | 2523 |
25 | 缺考 | 1116 |
26 | 缺考 | 0547 |
27 | 57 | 0020 |
28 | 46.5 | 4044 |
29 | 77 | 822X |
30 | 57 | 5425 |
31 | 缺考 | 2540 |
32 | 缺考 | 8022 |
33 | 缺考 | 0060 |
34 | 60 | 5221 |
35 | 45 | 5525 |
36 | 缺考 | 0025 |
37 | 缺考 | 7421 |
38 | 60.5 | 5866 |
39 | 缺考 | 0023 |
40 | 缺考 | 1526 |
41 | 缺考 | 3742 |
42 | 51 | 3038 |
43 | 72 | 1364 |
44 | 84.5 | 0022 |
45 | 49.5 | 9550 |
46 | 47 | 3024 |
用户登录
还没有账号?
立即注册